 |
|
ISSN: 0366-6352 (print version)
ISSN: 1336-9075 (electronic version)
Springer's Journal No. 11696
|
Impact Factor of Chemical Papers
| Year | Impact factor |
| 2011 | 1.096 |
| 2010 | 0.754 |
| 2009 | 0.791 |
| 2008 | 0.758 |
| 2007 | 0.367 |
| 2006 | 0.36 |
| 2005 | 0.409 |
| 2004 | 0.285 |
| 2003 | 0.226 |
| 2002 | 0.336 |
| 2001 | 0.349 |
| 2000 | 0.154 |
|
Saturday, May 25, 2013
|
© 2013 Chemical Papers |
|