ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Table of contents

Volume 78
» Number 2 / 2024 651 1352
» Number 1 / 2024 1 650
Volume 77
» Number 12 / 2023 7255 8007
» Number 11 / 2023 6425 7254
» Number 10 / 2023 5601 6423
» Number 9 / 2023 4751 5599
» Number 8 / 2023 4057 4749
» Number 7 / 2023 3501 4055
» Number 6 / 2023 2935 3500
» Number 5 / 2023 2329 2933
» Number 4 / 2023 1773 2327
» Number 3 / 2023 1253 1772
» Number 2 / 2023 619 1251
» Number 1 / 2023 1 617
Volume 76
» Number 12 / 2022 7263 7866
» Number 11 / 2022 6659 7261
» Number 10 / 2022 5997 6658
» Number 9 / 2022 5293 5995
» Number 8 / 2022 4627 5292
» Number 7 / 2022 3995 4626
» Number 6 / 2022 3285 3993
» Number 5 / 2022 2573 3284
» Number 4 / 2022 1899 2572
» Number 3 / 2022 1271 1898
» Number 2 / 2022 609 1270
» Number 1 / 2022 1 607
Volume 75
» Number 12 / 2021 6147 6676
» Number 11 / 2021 5605 6143
» Number 10 / 2021 4979 5603
» Number 9 / 2021 4413 4978
» Number 8 / 2021 3697 4411
» Number 7 / 2021 2965 3695
» Number 6 / 2021 2237 2963
» Number 5 / 2021 1775 2235
» Number 4 / 2021 1301 1773
» Number 3 / 2021 839 1299
» Number 2 / 2021 439 837
» Number 1 / 2021 1 438
Volume 74
» Number 12 / 2020 4143 4607
» Number 11 / 2020 3671 4142
» Number 10 / 2020 3195 3669
» Number 9 / 2020 2743 3193
» Number 8 / 2020 2381 2741
» Number 7 / 2020 2041 2374
» Number 6 / 2020 1697 2039
» Number 5 / 2020 1377 1696
» Number 4 / 2020 1059 1375
» Number 3 / 2020 717 1058
» Number 2 / 2020 373 716
» Number 1 / 2020 1 371
Volume 73
» Number 12 / 2019 2889 3150
» Number 11 / 2019 2619 2888
» Number 10 / 2019 2377 2617
» Number 9 / 2019 2103 2375
» Number 8 / 2019 1833 2101
» Number 7 / 2019 1575 1832
» Number 6 / 2019 1309 1574
» Number 5 / 2019 1027 1307
» Number 4 / 2019 783 1026
» Number 3 / 2019 543 782
» Number 2 / 2019 269 542
» Number 1 / 2019 1 267
Volume 72
» Number 12 / 2018 2965 3218
» Number 11 / 2018 2687 2963
» Number 10 / 2018 2375 2685
» Number 9 / 2018 2121 2373
» Number 8 / 2018 1823 2120
» Number 7 / 2018 1561 1821
» Number 6 / 2018 1327 1559
» Number 5 / 2018 1065 1325
» Number 4 / 2018 769 1064
» Number 3 / 2018 515 767
» Number 2 / 2018 261 514
» Number 1 / 2018 1 259
Volume 71
» Number 12 / 2017 2325 2568
» Number 11 / 2017 2045 2324
» Number 10 / 2017 1799 2043
» Number 9 / 2017 1553 1797
» Number 8 / 2017 1377 1551
» Number 7 / 2017 1185 1375
» Number 6 / 2017 1013 1183
» Number 5 / 2017 869 1012
» Number 4 / 2017 709 868
» Number 3 / 2017 535 707
» Number 2 / 2017 177 533
» Number 1 / 2017 1 176
Volume 70
» Number 12 / 2016 1533 1664
» Number 11 / 2016 1431 1532
» Number 10 / 2016 1309 1430
» Number 9 / 2016 1131 1308
» Number 8 / 2016 1003 1130
» Number 7 / 2016 869 1002
» Number 6 / 2016 669 868
» Number 5 / 2016 523 666
» Number 4 / 2016 395 522
» Number 3 / 2016 253 394
» Number 2 / 2016 135 252
» Number 1 / 2016 1 134
Volume 69
» Number 12 / 2015 1519 1638
» Number 11 / 2015 1395 1518
» Number 10 / 2015 1277 1394
» Number 9 / 2015 1141 1276
» Number 8 / 2015 1021 1140
» Number 7 / 2015 901 1020
» Number 6 / 2015 761 900
» Number 5 / 2015 627 760
» Number 4 / 2015 495 626
» Number 3 / 2015 385 494
» Number 2 / 2015 245 384
» Number 1 / 2015 1 244
Volume 68
» Number 12 / 2014 1623 1778
» Number 11 / 2014 1435 1622
» Number 10 / 2014 1283 1434
» Number 9 / 2014 1141 1282
» Number 8 / 2014 995 1140
» Number 7 / 2014 847 994
» Number 6 / 2014 725 846
» Number 5 / 2014 579 724
» Number 4 / 2014 427 578
» Number 3 / 2014 291 426
» Number 2 / 2014 153 290
» Number 1 / 2014 1 152
Volume 67
» Number 12 / 2013 1479 1598
» Number 11 / 2013 1355 1478
» Number 10 / 2013 1255 1354
» Number 9 / 2013 1113 1254
» Number 8 / 2013 769 1112
» Number 7 / 2013 677 768
» Number 6 / 2013 573 676
» Number 5 / 2013 477 572
» Number 4 / 2013 357 476
» Number 3 / 2013 249 356
» Number 2 / 2013 127 248
» Number 1 / 2013 1 126
Volume 66
» Number 12 / 2012 1083 1170
» Number 11 / 2012 983 1082
» Number 10 / 2012 891 982
» Number 9 / 2012 805 890
» Number 8 / 2012 711 804
» Number 7 / 2012 621 710
» Number 6 / 2012 543 620
» Number 5 / 2012 321 542
» Number 4 / 2012 239 320
» Number 3 / 2012 161 238
» Number 2 / 2012 79 160
» Number 1 / 2012 1 78
Volume 65
» Number 6 / 2011 747 912
» Number 5 / 2011 577 746
» Number 4 / 2011 393 576
» Number 3 / 2011 251 392
» Number 2 / 2011 97 250
» Number 1 / 2011 1 96
Volume 64
» Number 6 / 2010 683 828
» Number 5 / 2010 541 682
» Number 4 / 2010 409 540
» Number 3 / 2010 273 408
» Number 2 / 2010 127 272
» Number 1 / 2010 1 126
Volume 63
» Number 6 / 2009 625 744
» Number 5 / 2009 497 624
» Number 4 / 2009 377 496
» Number 3 / 2009 255 376
» Number 2 / 2009 105 254
» Number 1 / 2009 1 104
Volume 62
» Number 6 / 2008 541 638
» Number 5 / 2008 445 540
» Number 4 / 2008 339 444
» Number 3 / 2008 227 338
» Number 2 / 2008 127 226
» Number 1 / 2008 1 126
Volume 61
» Number 6 / 2007 417 514
» Number 5 / 2007 337 416
» Number 4 / 2007 237 336
» Number 3 / 2007 151 236
» Number 2 / 2007 73 150
» Number 1 / 2007 1 72
Volume 60
» Number 6 / 2006 399 472
» Number 5 / 2006 327 398
» Number 4 / 2006 253 326
» Number 3 / 2006 173 252
» Number 2 / 2006 91 172
» Number 1 / 2006 1 90
Volume 59
» Number 6b / 2005 449 503
» Number 6a / 2005 373 448
» Number 5 / 2005 291 372
» Number 4 / 2005 225 290
» Number 3 / 2005 149 224
» Number 2 / 2005 81 148
» Number 1 / 2005 3 80
Volume 58
» Number 6 / 2004 375 446
» Number 5 / 2004 295 374
» Number 4 / 2004 221 294
» Number 3 / 2004 148 220
» Number 2 / 2004 71 147
» Number 1 / 2004 1 70
Volume 57
» Number 6 / 2003 387 450
» Number 5 / 2003 301 381
» Number 4 / 2003 225 291
» Number 3 / 2003 141 224
» Number 2 / 2003 63 140
» Number 1 / 2003 3 62
Volume 56
» Number 6 / 2002 355 425
» Number 5 / 2002 283 351
» Number 4 / 2002 219 281
» Number 3 / 2002 147 217
» Number 2 / 2002 71 146
» Number 1 / 2002 3 70
Volume 55
» Number 6 / 2001 337 400
» Number 5 / 2001 269 334
» Number 4 / 2001 209 268
» Number 3 / 2001 137 207
» Number 2 / 2001 59 135
» Number 1 / 2001 1 57
Volume 54
» Number 6b / 2000 413 501
» Number 6a / 2000 339 411
» Number 5 / 2000 265 337
» Number 4 / 2000 197 264
» Number 3 / 2000 131 195
» Number 2 / 2000 61 130
» Number 1 / 2000 1 59
Volume 53
» Number 6 / 1999 347 435
» Number 5 / 1999 279 345
» Number 4 / 1999 227 278
» Number 3 / 1999 147 225
» Number 2 / 1999 89 144
» Number 1 / 1999 3 84
Volume 52
» Number 6 / 1998 717 812
» Number 5 / 1998 637 716
» Number SI / 1998 245 622
» Number 4 / 1998 189 243
» Number 3 / 1998 131 186
» Number 2 / 1998 71 128
» Number 1 / 1998 1 68
Volume 51
» Number 6A / 1997 304 366
» Number 6B / 1997 303 443
» Number 5 / 1997 245 301
» Number 4 / 1997 185 243
» Number 3 / 1997 129 182
» Number 2 / 1997 69 128
» Number 1 / 1997 5 66
Volume 50
» Number 6 / 1996 321 382
» Number 5 / 1996 253 318
» Number 4 / 1996 157 248
» Number 3 / 1996 109 156
» Number 2 / 1996 45 106
» Number 1 / 1996 1 44
Volume 49
» Number 4 / 1995 167 219
» Number 3 / 1995 107 161
» Number 2 / 1995 51 105
» Number 1 / 1995 1 42
Volume 48
» Number 6 / 1994 367 436
» Number 5 / 1994 295 361
» Number 4 / 1994 219 293
» Number 3 / 1994 135 214
» Number 2 / 1994 69 132
» Number 1 / 1994 1 65
Volume 47
» Number 6 / 1993 339 405
» Number 5 / 1993 273 336
» Number 4 / 1993 207 271
» Number 3 / 1993 137 206
» Number 2 / 1993 69 136
» Number 1 / 1993 3 66
Volume 46
» Number 6 / 1992 355 425
» Number 5 / 1992 281 353
» Number 4 / 1992 218 279
» Number 3 / 1992 145 214
» Number 2 / 1992 73 141
» Number 1 / 1992 3 70
Volume 45
» Number 6 / 1991 721 855
» Number 5 / 1991 577 720
» Number 4 / 1991 433 573
» Number 3 / 1991 289 432
» Number 2 / 1991 145 288
» Number 1 / 1991 3 138
Volume 44
» Number 6 / 1990 721 849
» Number 5 / 1990 577 718
» Number 4 / 1990 433 576
» Number 3 / 1990 289 432
» Number 2 / 1990 145 288
» Number 1 / 1990 3 138
Volume 43
» Number 6 / 1989 721 848
» Number 5 / 1989 601 713
» Number 4 / 1989 481 595
» Number 3 / 1989 345 470
» Number 2 / 1989 151 341
» Number 1 / 1989 3 130
Volume 42
» Number 6 / 1988 721 849
» Number 5 / 1988 577 720
» Number 4 / 1988 433 573
» Number 3 / 1988 281 432
» Number 2 / 1988 121 278
» Number 1 / 1988 3 118
Volume 41
» Number 6 / 1987 723 864
» Number 5 / 1987 577 717
» Number 4 / 1987 433 565
» Number 3 / 1987 289 428
» Number 2 / 1987 145 287
» Number 1 / 1987 3 131
Volume 40
» Number 6 / 1986 721 854
» Number 5 / 1986 577 715
» Number 4 / 1986 419 576
» Number 3 / 1986 289 415
» Number 2 / 1986 145 288
» Number 1 / 1986 3 136
Volume 39
» Number 6 / 1985 721 847
» Number 5 / 1985 577 720
» Number 4 / 1985 433 576
» Number 3 / 1985 289 427
» Number 2 / 1985 145 288
» Number 1 / 1985 1 144
Volume 38
» Number 6 / 1984 721 855
» Number 5 / 1984 577 720
» Number 4 / 1984 433 576
» Number 3 / 1984 289 432
» Number 2 / 1984 145 288
» Number 1 / 1984 3 144
Volume 37
» Number 6 / 1983 721 856
» Number 5 / 1983 577 720
» Number 4 / 1983 433 576
» Number 3 / 1983 289 431
» Number 2 / 1983 145 288
» Number 1 / 1983 5 144
Volume 36
» Number 6 / 1982 721 855
» Number 5 / 1982 577 720
» Number 4 / 1982 433 576
» Number 3 / 1982 289 432
» Number 2 / 1982 145 288
» Number 1 / 1982 3 144
Volume 35
» Number 6 / 1981 721 856
» Number 5 / 1981 577 720
» Number 4 / 1981 425 576
» Number 3 / 1981 289 424
» Number 2 / 1981 145 288
» Number 1 / 1981 3 144
Volume 34
» Number 6 / 1980 721 854
» Number 5 / 1980 577 720
» Number 4 / 1980 433 576
» Number 3 / 1980 289 432
» Number 2 / 1980 145 288
» Number 1 / 1980 3 144
Volume 33
» Number 6 / 1979 705 855
» Number 5 / 1979 577 704
» Number 4 / 1979 433 576
» Number 3 / 1979 189 432
» Number 2 / 1979 145 288
» Number 1 / 1979 3 144
Volume 32
» Number 6 / 1978 721 855
» Number 5 / 1978 577 720
» Number 4 / 1978 433 576
» Number 3 / 1978 294 432
» Number 2 / 1978 145 288
» Number 1 / 1978 5 144
Volume 31
» Number 2 / 1977 145 288
» Number 1 / 1977 3 144
Volume 30
» Number 6 / 1976 721 855
» Number 5 / 1976 577 720
» Number 4 / 1976 409 576
» Number 3 / 1976 273 408
» Number 2 / 1976 145 272
» Number 1 / 1976 3 144
Volume 29
» Number 6 / 1975 721 854
» Number 5 / 1975 577 720
» Number 4 / 1975 433 576
» Number 3 / 1975 273 432
» Number 2 / 1975 145 272
» Number 1 / 1975 5 144
Volume 28
» Number 6 / 1974 721 854
» Number 5 / 1974 577 720
» Number 4 / 1974 433 576
» Number 3 / 1974 289 432
» Number 2 / 1974 145 288
» Number 1 / 1974 3 144
Volume 27
» Number 6 / 1973 721 838
» Number 5 / 1973 577 720
» Number 4 / 1973 433 576
» Number 3 / 1973 289 432
» Number 2 / 1973 145 288
» Number 1 / 1973 4 144
Volume 26
» Number 6 / 1972 482 569
» Number 5 / 1972 385 480
» Number 4 / 1972 289 384
» Number 3 / 1972 193 288
» Number 2 / 1972 97 192
» Number 1 / 1972 3 96
Volume 25
» Number 6 / 1971 401 475
» Number 5 / 1971 321 400
» Number 4 / 1971 241 320
» Number 3 / 1971 161 240
» Number 2 / 1971 81 160
» Number 1 / 1971 3 80
Volume 24
» Number 4 / 1970 241 317
» Number 3 / 1970 161 240
» Number 2 / 1970 81 160
» Number 1 / 1970 3 80
Volume 23
» Number 11-12 / 1969 801 951
» Number 10 / 1969 721 800
» Number 9 / 1969 641 720
» Number 8 / 1969 561 640
» Number 7 / 1969 481 560
» Number 6 / 1969 401 480
» Number 5 / 1969 321 400
» Number 4 / 1969 241 320
» Number 3 / 1969 161 240
» Number 2 / 1969 81 160
» Number 1 / 1969 3 80
Volume 22
» Number 12 / 1968 905 954
» Number 11 / 1968 809 904
» Number 10 / 1968 721 808
» Number 9 / 1968 641 720
» Number 8 / 1968 561 640
» Number 7 / 1968 481 560
» Number 6 / 1968 401 480
» Number 5 / 1968 321 400
» Number 4 / 1968 241 320
» Number 3 / 1968 161 240
» Number 2 / 1968 81 160
» Number 1 / 1968 3 80
Volume 21
» Number 12 / 1967 864 948
» Number 11 / 1967 762 864
» Number 9 / 1967 666 760
» Number 8 / 1967 561 664
» Number 7 / 1967 481 560
» Number 6 / 1967 401 480
» Number 5 / 1967 321 400
» Number 4 / 1967 241 320
» Number 3 / 1967 145 240
» Number 1-2 / 1967 3 144
Volume 20
» Number 12 / 1966 897 998
» Number 11 / 1966 817 896
» Number 10 / 1966 697 816
» Number 9 / 1966 641 696
» Number 8 / 1966 561 640
» Number 7 / 1966 489 560
» Number 6 / 1966 401 488
» Number 4 / 1966 233 312
» Number 5 / 1966 213 400
» Number 3 / 1966 161 232
» Number 2 / 1966 97 160
» Number 1 / 1966 3 96
Volume 19
» Number 12 / 1965 881 948
» Number 11 / 1965 817 880
» Number 10 / 1965 737 816
» Number 9 / 1965 673 736
» Number 8 / 1965 593 672
» Number 7 / 1965 513 592
» Number 6 / 1965 441 512
» Number 5 / 1965 339 440
» Number 4 / 1965 249 336
» Number 3 / 1965 153 248
» Number 2 / 1965 73 152
» Number 1 / 1965 3 64
Volume 18
» Number 12 / 1964 881 920
» Number 11 / 1964 801 880
» Number 10 / 1964 721 800
» Number 9 / 1964 641 720
» Number 8 / 1964 561 640
» Number 7 / 1964 481 560
» Number 5-6 / 1964 313 476
» Number 4 / 1964 241 312
» Number 3 / 1964 161 240
» Number 2 / 1964 81 160
» Number 1 / 1964 3 80
Volume 17
» Number 12 / 1963 830 924
» Number 10-11 / 1963 695 827
» Number 9 / 1963 605 692
» Number 8 / 1963 525 604
» Number 7 / 1963 461 524
» Number 6 / 1963 365 460
» Number 5 / 1963 285 364
» Number 4 / 1963 221 284
» Number 3 / 1963 161 220
» Number 2 / 1963 81 160
» Number 1 / 1963 6 61
Volume 16
» Number 12 / 1962 837 936
» Number 11 / 1962 777 835
» Number 10 / 1962 713 775
» Number 9 / 1962 645 711
» Number 8 / 1962 581 644
» Number 7 / 1962 505 580
» Number 6 / 1962 417 504
» Number 4-5 / 1962 241 413
» Number 3 / 1962 169 240
» Number 1-2 / 1962 1 167
Volume 15
» Number 11-12 / 1961 777 937
» Number 10 / 1961 689 776
» Number 9 / 1961 617 688
» Number 8 / 1961 529 616
» Number 7 / 1961 465 528
» Number 6 / 1961 404 464
» Number 5 / 1961 321 400
» Number 4 / 1961 241 320
» Number 3 / 1961 161 240
» Number 2 / 1961 81 160
» Number 1 / 1961 3 76
Volume 14
» Number 11-12 / 1960 729 872
» Number 10 / 1960 679 727
» Number 9 / 1960 631 678
» Number 8 / 1960 551 630
» Number 7 / 1960 487 550
» Number 6 / 1960 407 486
» Number 5 / 1960 327 405
» Number 4 / 1960 247 326
» Number 3 / 1960 165 245
» Number 2 / 1960 85 163
» Number 1 / 1960 3 83
Volume 13
» Number 12 / 1959 789 826
» Number 11 / 1959 637 786
» Number 10 / 1959 565 637
» Number 9 / 1959 495 564
» Number 7-8 / 1959 385 494
» Number 6 / 1959 325 384
» Number 5 / 1959 265 324
» Number 4 / 1959 201 264
» Number 3 / 1959 137 199
» Number 2 / 1959 69 135
» Number 1 / 1959 3 67
Volume 12
» Number 12 / 1958 687 721
» Number 11 / 1958 639 686
» Number 10 / 1958 579 638
» Number 9 / 1958 519 578
» Number 8 / 1958 459 518
» Number 7 / 1958 391 457
» Number 6 / 1958 325 389
» Number 5 / 1958 261 324
» Number 4 / 1958 197 260
» Number 3 / 1958 133 196
» Number 2 / 1958 69 130
» Number 1 / 1958 3 68
Volume 11
» Number 12 / 1957 693 730
» Number 11 / 1957 633 692
» Number 10 / 1957 569 632
» Number 9 / 1957 517 568
» Number 8 / 1957 453 515
» Number 7 / 1957 383 451
» Number 6 / 1957 319 382
» Number 5 / 1957 245 317
» Number 4 / 1957 185 244
» Number 3 / 1957 141 184
» Number 2 / 1957 65 140
» Number 1 / 1957 3 63
Volume 10
» Number 10 / 1956 601 648
» Number 9 / 1956 549 600
» Number 8 / 1956 477 548
» Number 7 / 1956 405 475
» Number 6 / 1956 341 404
» Number 5 / 1956 257 339
» Number 4 / 1956 193 256
» Number 3 / 1956 137 192
» Number 2 / 1956 81 136
» Number 1 / 1956 3 80
Volume 9
» Number 10 / 1955 589 645
» Number 9 / 1955 533 587
» Number 8 / 1955 469 530
» Number 7 / 1955 397 467
» Number 6 / 1955 341 396
» Number 5 / 1955 277 338
» Number 4 / 1955 213 276
» Number 3 / 1955 149 212
» Number 2 / 1955 91 147
» Number 1 / 1955 3 90
Volume 8
» Number 10 / 1954 617 721
» Number 9 / 1954 553 616
» Number 8 / 1954 457 552
» Number 7 / 1954 401 456
» Number 6 / 1954 329 400
» Number 5 / 1954 241 324
» Number 4 / 1954 173 239
» Number 2-3 / 1954 53 172
» Number 1 / 1954 3 49
Volume 7
» Number 10 / 1953 601 683
» Number 9 / 1953 537 600
» Number 8 / 1953 457 536
» Number 7 / 1953 385 456
» Number 5-6 / 1953 257 384
» Number 3-4 / 1953 129 256
» Number 1-2 / 1953 1 128
Volume 6
» Number 9-10 / 1952 497 608
» Number 7-8 / 1952 353 496
» Number 5-6 / 1952 273 352
» Number 3-4 / 1952 161 272
» Number 2 / 1952 73 160
» Number 1 / 1952 1 72
Volume 5
» Number 9-10 / 1951 505 635
» Number 8 / 1951 441 504
» Number 7 / 1951 377 440
» Number 5-6 / 1951 249 376
» Number 3-4 / 1951 121 248
» Number 1-2 / 1951 1 120
Volume 4
» Number 9-10 / 1950 453 604
» Number 7-8 / 1950 325 452
» Number 5-6 / 1950 225 324
» Number 3-4 / 1950 125 224
» Number 2 / 1950 53 124
» Number 1 / 1950 1 52
Volume 3
» Number 10 / 1949 325 368
» Number 8-9 / 1949 253 324
» Number 7 / 1949 209 252
» Number 5-6 / 1949 137 208
» Number 4 / 1949 97 136
» Number 3 / 1949 65 96
» Number 2 / 1949 33 64
» Number 1 / 1949 1 32
Volume 2
» Number 9-10 / 1948 261 324
» Number 8 / 1948 229 260
» Number 7 / 1948 197 228
» Number 5-6 / 1948 133 196
» Number 4 / 1948 101 132
» Number 3 / 1948 69 100
» Number 2 / 1948 33 68
» Number 1 / 1948 1 32
Volume 1
» Number 9-10 / 1947 277 352
» Number 8 / 1947 241 276
» Number 7 / 1947 205 240
» Number 6 / 1947 169 204
» Number 5 / 1947 129 168
» Number 4 / 1947 97 128
» Number 3 / 1947 65 96
» Number 2 / 1947 33 64
» Number 1 / 1947 1 32

Tuesday, March 19, 2024

IMPACT FACTOR 2021
2.146
SCImago Journal Rank 2021
0.365
SEARCH
Advanced
VOLUMES
European Symposium on Analytical Spectrometry ESAS 2022
© 2024 Chemical Papers